近日,青島市衛計委綜合監督執法局曝光了11月份無證行醫名單,這是執法局通過日常監督和接受市民投訴舉報兩種方式在全市范圍內查處的。從名單中可以看到,11月份共有22例未取得《醫療機構執業許可證》開展醫療行為及非醫師行醫的單位和個人。目前,執法局已責令22家醫療機構和個人停止執業活動,依法沒收了部分醫療機構違法所得和藥品、器械,并對22家機構處以2000元至70000元不等的罰款。
序號 | 非法行醫者 | 非法行醫地點 | 案件來源 | 違法事實 | 查處時間 | 處理結果 | |||
是否責令停止執業活動或取締 | 沒收違法所得(元) | 沒收藥品、器械(件) | 罰款數額(元) | ||||||
1 | 張喜梅 | 青島市市北區威海路189號6003室 | 投訴舉報 | 非醫師行醫 | 2016.11.21 | 是 | 0 | 0 | 70000 |
2 | 古品堯 | 青島市即墨市通濟辦事處前棗杭村 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.01 | 是 | 0 | 器械1件 | 3000 |
3 | 肖尉曉 | 青島市即墨市通濟辦事處王家院村 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.01 | 是 | 0 | 器械1件 | 3000 |
4 | 曹冬 | 青島市即墨市嵩山二路壹品華庭 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.30 | 是 | 0 | 器械1件 | 3000 |
5 | 趙金成 | 青島市即墨市華山三路 | 投訴舉報 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.18 | 是 | 0 | 藥品2件 | 3000 |
6 | 劉勇強 | 青島市即墨市通濟辦事處華橋村 | 投訴舉報 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.25 | 是 | 0 | 器械1件 | 5000 |
7 | 隋振龍 | 青島市即墨市通濟辦事處西元莊社區 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.01 | 是 | 0 | 器械1件 | 3000 |
8 | 方波濤 | 青島市平度市南村鎮郭莊廟東村 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.26 | 是 | 0 | 0 | 2000 |
9 | 昌愛霞 | 青島市平度市紫云水岸小區 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.21 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
10 | 蒲佳 | 青島市平度市云山鎮鐵嶺莊村 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.20 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
11 | 楊敏敏 | 青島市平度市蘇州路2-20號 | 投訴舉報 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.17 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
12 | 李姜華 | 青島市平度市新河鎮灰埠村403-1號 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.25 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
13 | 姜忠波 | 青島市平度市新河鎮下劉家村 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.25 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
14 | 楊海波 | 青島市平度市福安花苑二期 | 投訴舉報 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.26 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
15 | 藺本榮 | 青島市平度市同和辦事處中華里村 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.24 | 是 | 0 | 0 | 5000 |
16 | 孫延崗 | 青島市平度市古峴鎮六里村 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.01 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
17 | 王海彬 | 青島市平度市舊店鎮蘭河 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.01 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
18 | 于海磊 | 青島市平度市仁兆鎮冷戈莊 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.01 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
19 | 陳春英 | 青島市平度市萬家鎮西馬丘 | 投訴舉報 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.07 | 是 | 0 | 0 | 5000 |
20 | 高培廷 | 青島市平度市李園西永泉村 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.08 | 是 | 0 | 0 | 5000 |
21 | 竇偉江 | 青島市平度市李園駐地 | 衛生監督 | 未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展診療活動 | 2016.11.08 | 是 | 0 | 0 | 3000 |
22 | 吳松河 | 青島市萊西市望城街道辦事處東譚格莊村村衛生服務中心斜對面東側小平房內 | 衛生監督 | 非醫師行醫 | 2016.11.28 | 是 | 0 | 器械1件、藥品5件 | 10000 |
合計 | 責令停止執業活動或取締22家 | 0 |
[編輯:光影]
大家愛看