<address id="brzxx"><nobr id="brzxx"><progress id="brzxx"></progress></nobr></address>

    <address id="brzxx"></address>

    <address id="brzxx"></address>

    <noframes id="brzxx"><form id="brzxx"></form>

    搜索
    信網手機版移動繼續看新聞

    2016中國獨立學院最新最佳專業排行榜出爐

    2016-06-15 09:06:12
    來源:新浪教育
    責任編輯:夜樓

    哪些本科專業躋身2016中國獨立學院頂尖專業、一流專業和高水平專業隊列?哪些本科專業的辦學特色最為鮮明?

    2016年全國高考志愿填報即將開始,為了滿足全國高考考生及家長了解我國獨立學院本科專業辦學實力、辦學水平和辦學特色的需要,艾瑞深中國校友會網《2016中國大學評價研究報告》發布最新2016中國大學獨立學院專業排行榜。報告顯示,北京大學(分數線,專業設置)、清華大學和中國人民大學雄居2016中國大學最佳專業排行榜前3甲,武漢大學列第4,中國科學院大學挺進全國5強。全國獨立學院共有12個專業榮膺六星級專業,躋身中國獨立學院頂尖專業隊列;46個專業榮膺五星級專業,躋身中國獨立學院一流專業隊列;407個專業榮膺四星級專業,躋身中國獨立學院高水平專業隊列;852個專業榮膺三星級專業,躋身中國獨立學院知名、區域一流專業隊列。

    吉林大學珠海學院問鼎2016中國獨立學院最佳專業排行榜榜首

    報告顯示,在最新2016中國大學最佳專業排行榜中,吉林大學珠海學院有3個專業躋身6星級專業,5個專業躋身五星級專業,7個專業躋身四星級專業,4個專業躋身三星級專業,問鼎艾瑞深中國校友會網2016中國獨立學院最佳專業排行榜榜首,是目前中國獨立學院本科專業辦學實力最強、辦學水準最高、辦學特色最為鮮明的大學。四川大學錦江學院列第2;北京師范大學珠海分校居第3;河南理工大學萬方科技學院列第4;云南師范大學商學院居第5;華南理工大學廣州學院列第6;武漢科技大學城市學院居第7;浙江大學城市學院列第8;燕山大學里仁學院列第9;中國傳媒大學南廣學院居第10。

    2016中國獨立學院最佳專業排行榜

    名次 學校名稱 類型 2016綜合排名 2016最佳專業
    全國排名 星級排名 辦學層次 6星級 5星級 4星級 3星級
    1 吉林大學珠海學院 綜合 1 5星級 中國一流獨立學院 3 5 7 4
    2 四川大學錦江學院 綜合 3 5星級 中國一流獨立學院 1 4 6 4
    3 北京師范大學珠海分校 綜合 4 5星級 中國一流獨立學院 1 4 6 3
    4 河南理工大學萬方科技學院 理工 2 5星級 中國一流獨立學院 1 4 5 6
    5 云南師范大學商學院 財經 5 5星級 中國一流獨立學院 1 4 4 6
    6 華南理工大學廣州學院 理工 8 5星級 中國一流獨立學院 1 3 5 6
    7 武漢科技大學城市學院 理工 7 5星級 中國一流獨立學院 1 3 4 7
    8 浙江大學城市學院 理工 10 5星級 中國一流獨立學院 1 3 4 3
    9 燕山大學里仁學院 理工 6 5星級 中國一流獨立學院 1 2 5 5
    10 中國傳媒大學南廣學院 藝術 9 5星級 中國一流獨立學院 1 1 3 5
    11 廈門大學嘉庚學院 綜合 14 5星級 中國一流獨立學院 0 2 3 7
    12 南京大學金陵學院 綜合 11 5星級 中國一流獨立學院 0 1 4 4
    13 中國地質大學長城學院 綜合 16 4星級 中國高水平獨立學院 0 1 4 3
    13 同濟大學浙江學院 綜合 32 4星級 中國高水平獨立學院 0 1 4 3
    15 浙江大學寧波理工學院 理工 20 4星級 中國高水平獨立學院 0 1 3 7
    16 長春理工大學光電信息學院 理工 18 4星級 中國高水平獨立學院 0 1 3 4
    17 南開大學濱海學院 綜合 35 4星級 中國高水平獨立學院 0 1 3 3
    18 北京理工大學珠海學院 綜合 15 4星級 中國高水平獨立學院 0 1 2 7
    19 四川大學錦城學院 綜合 13 5星級 中國一流獨立學院 0 1 2 5
    20 東北師范大學人文學院 綜合 28 4星級 中國高水平獨立學院 0 1 2 4
    21 天津大學仁愛學院 綜合 30 4星級 中國高水平獨立學院 0 1 2 3
    22 廣東外語外貿大學南國商學院 財經 58 3星級 中國知名獨立學院 0 1 1 3
    23 武漢大學珞珈學院 綜合 22 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 4 3
    24 西安交通大學城市學院 理工 37 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 4 2
    24 上海財經大學浙江學院 財經 147 1星級 區域知名獨立學院 0 0 4 2
    26 南京理工大學泰州科技學院 理工 54 3星級 中國知名獨立學院 0 0 3 6
    27 河北大學工商學院 綜合 21 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 3 5
    27 中山大學新華學院 綜合 38 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 3 5
    29 中山大學南方學院 綜合 12 5星級 中國一流獨立學院 0 0 3 4
    29 東南大學成賢學院 綜合 31 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 3 4
    29 西北大學現代學院 理工 59 3星級 中國知名獨立學院 0 0 3 4
    32 武漢理工大學華夏學院 理工 17 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 3 3
    32 重慶大學城市科技學院 綜合 34 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 3 3
    32 大連理工大學城市學院 理工 45 3星級 中國知名獨立學院 0 0 3 3
    32 電子科技大學成都學院 理工 47 3星級 中國知名獨立學院 0 0 3 3
    32 南昌大學科學技術學院 綜合 52 3星級 中國知名獨立學院 0 0 3 3
    32 福建農林大學金山學院 農林 134 1星級 區域知名獨立學院 0 0 3 3
    32 天津師范大學津沽學院 綜合 176 1星級 區域知名獨立學院 0 0 3 3
    39 云南大學滇池學院 綜合 24 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 3 2
    39 西安建筑科技大學華清學院 理工 27 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 3 2
    39 云南師范大學文理學院 綜合 44 3星級 中國知名獨立學院 0 0 3 2
    39 上海外國語大學賢達經濟人文學院 財經 144 1星級 區域知名獨立學院 0 0 3 2
    43 電子科技大學中山學院 綜合 26 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 2 6
    43 湖北大學知行學院 理工 82 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 6
    45 河南大學民生學院 綜合 33 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 2 5
    45 河海大學文天學院 綜合 64 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 5
    45 北京工業大學耿丹學院 綜合 76 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 5
    45 昆明理工大學津橋學院 綜合 86 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 5
    45 中國礦業大學徐海學院 理工 109 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 5
    45 安徽師范大學皖江學院 師范 121 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 5
    45 寧夏大學新華學院 綜合 196 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 5
    52 河南師范大學新聯學院 師范 23 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 2 4
    52 山西大學商務學院 財經 25 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 2 4
    52 西北工業大學明德學院 綜合 29 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 2 4
    52 華北理工大學輕工學院 理工 39 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 2 4
    52 廣東技術師范學院天河學院 理工 40 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 2 4
    52 重慶郵電大學移通學院 理工 42 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 4
    52 華中師范大學武漢傳媒學院 藝術 43 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 4
    52 廣東工業大學華立學院 理工 56 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 4
    52 集美大學誠毅學院 綜合 57 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 4
    52 福建農林大學東方學院 理工 70 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 4
    52 浙江工業大學之江學院 理工 73 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 4
    52 蘇州大學文正學院 綜合 75 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 4
    52 浙江財經大學東方學院 財經 84 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 4
    52 中國礦業大學銀川學院 綜合 148 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 4
    52 重慶工商大學融智學院 財經 184 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 4
    52 青海大學昆侖學院 綜合 227 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 4
    68 西南財經大學天府學院 財經 19 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 廣東財經大學華商學院 財經 41 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 成都理工大學工程技術學院 理工 48 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 廣州大學華軟軟件學院 理工 49 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 北京中醫藥大學東方學院 醫藥 50 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 北京交通大學海濱學院 理工 55 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 南京航空航天大學金城學院 理工 61 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 江西師范大學科學技術學院 綜合 62 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 華南農業大學珠江學院 農林 63 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 南京郵電大學通達學院 綜合 66 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 四川外國語大學成都學院 語言 69 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 3
    68 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 語言 72 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 南京信息工程大學濱江學院 綜合 74 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 寧波大學科學技術學院 綜合 85 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 湘潭大學興湘學院 綜合 88 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 西北師范大學知行學院 師范 89 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 南京理工大學紫金學院 理工 93 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 廣西大學行健文理學院 綜合 103 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 福州大學至誠學院 綜合 106 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 南京工業大學浦江學院 綜合 116 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 上海師范大學天華學院 綜合 118 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 3
    68 廣州大學松田學院 綜合 125 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 3
    68 西南交通大學希望學院 綜合 131 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 3
    68 北京郵電大學世紀學院 綜合 150 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 3
    68 北京電影學院現代創意媒體學院 藝術 151 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 3
    68 南京財經大學紅山學院 綜合 159 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 3
    68 中國石油大學勝利學院 理工 170 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 3
    68 福建師范大學閩南科技學院 理工 171 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 3
    102 云南大學旅游文化學院 綜合 51 3星級 中國知名獨立學院 0 0 2 2
    102 華東交通大學理工學院 理工 81 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 2
    102 山東財經大學燕山學院 財經 87 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 2
    102 浙江工商大學杭州商學院 財經 99 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 2 2
    102 東莞理工學院城市學院 理工 123 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 蘭州理工大學技術工程學院 理工 133 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 浙江海洋學院東??茖W技術學院 農林 158 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 西安財經學院行知學院 財經 160 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 語言 161 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 166 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 重慶工商大學派斯學院 財經 172 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 首都師范大學科德學院 語言 179 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 江西中醫藥大學科技學院 醫藥 187 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 天津醫科大學臨床醫學院 醫藥 211 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 南京中醫藥大學翰林學院 綜合 233 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 湖北汽車工業學院科技學院 理工 237 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 山東科技大學泰山科技學院 綜合 263 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    102 石河子大學科技學院 理工 270 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 2
    120 大連醫科大學中山學院 醫藥 183 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 1
    120 浙江中醫藥大學濱江學院 醫藥 240 1星級 區域知名獨立學院 0 0 2 1
    122 安徽農業大學經濟技術學院 綜合 190 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 7
    123 中國計量學院現代科技學院 理工 162 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 6
    123 湖南科技大學瀟湘學院 綜合 208 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 6
    125 浙江師范大學行知學院 綜合 130 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 5
    125 安徽工程大學機電學院 理工 136 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 5
    125 湖州師范學院求真學院 師范 167 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 5
    125 浙江農林大學暨陽學院 綜合 202 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 5
    125 溫州醫科大學仁濟學院 醫藥 206 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 5
    130 杭州師范大學錢江學院 師范 68 3星級 中國知名獨立學院 0 0 1 4
    130 湖北經濟學院法商學院 財經 71 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 4
    130 長沙理工大學城南學院 理工 77 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 4
    130 湖南商學院北津學院 財經 83 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 4
    130 北京航空航天大學北海學院 綜合 98 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 4
    130 紹興文理學院元培學院 綜合 105 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 4
    130 杭州電子科技大學信息工程學院 理工 115 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 4
    130 嘉興學院南湖學院 財經 135 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 4
    130 長江大學文理學院 理工 145 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 4
    130 溫州大學城市學院 綜合 169 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 4
    130 延安大學西安創新學院 綜合 180 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 4
    130 安徽建筑大學城市建設學院 理工 201 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 4
    130 浙江理工大學科技與藝術學院 理工 209 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 4
    130 安徽大學江淮學院 綜合 219 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 4
    130 安徽工業大學工商學院 理工 221 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 4
    145 中北大學信息商務學院 理工 46 3星級 中國知名獨立學院 0 0 1 3
    145 南京師范大學泰州學院 師范 78 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 重慶師范大學涉外商貿學院 財經 79 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 福建師范大學協和學院 綜合 80 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 蘭州財經大學隴橋學院 財經 95 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 太原理工大學現代科技學院 理工 101 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 廣西師范大學漓江學院 綜合 107 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 蘭州財經大學長青學院 財經 108 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 江漢大學文理學院 財經 112 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 長春工業大學人文信息學院 理工 119 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 3
    145 吉林建筑大學城建學院 理工 122 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 湖北工業大學工程技術學院 理工 128 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 武漢工程大學郵電與信息工程學院 理工 129 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 蘇州科技學院天平學院 綜合 132 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 貴州大學明德學院 綜合 139 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 廣東海洋大學寸金學院 綜合 146 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 蘭州交通大學博文學院 理工 151 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 安徽財經大學商學院 財經 154 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 湖南師范大學樹達學院 師范 165 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 溫州大學甌江學院 綜合 167 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 長春大學旅游學院 綜合 177 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 天津外國語大學濱海外事學院 語言 178 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 江西農業大學南昌商學院 綜合 181 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 廣西民族大學相思湖學院 民族 185 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 吉林師范大學博達學院 師范 188 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 南京師范大學中北學院 綜合 192 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 長安大學興華學院 綜合 194 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 揚州大學廣陵學院 綜合 197 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 安徽醫科大學臨床醫學院 醫藥 198 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 北京工商大學嘉華學院 財經 200 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 新疆財經大學商務學院 財經 218 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 昆明醫科大學海源學院 醫藥 223 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 淮北師范大學信息學院 師范 223 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 內蒙古大學創業學院 綜合 239 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 大連工業大學藝術與信息工程學院 理工 241 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 財經 247 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 太原科技大學華科學院 理工 250 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    145 內蒙古師范大學鴻德學院 師范 265 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 3
    183 北京科技大學天津學院 綜合 60 3星級 中國知名獨立學院 0 0 1 2
    183 中原工學院信息商務學院 財經 65 3星級 中國知名獨立學院 0 0 1 2
    183 青島理工大學琴島學院 理工 91 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 2
    183 山西農業大學信息學院 農林 94 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 2
    183 三峽大學科技學院 理工 95 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 2
    183 中南林業科技大學涉外學院 農林 97 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 2
    183 石家莊鐵道大學四方學院 理工 110 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 2
    183 煙臺大學文經學院 綜合 111 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 2
    183 石家莊經濟學院華信學院 財經 120 2星級 區域高水平獨立學院 0 0 1 2
    183 西安工業大學北方信息工程學院 理工 124 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 陜西科技大學鎬京學院 理工 127 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 桂林理工大學博文管理學院 理工 137 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 江西理工大學應用科學學院 理工 137 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 天津商業大學寶德學院 財經 140 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 湖南農業大學東方科技學院 農林 142 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 江蘇大學京江學院 綜合 143 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 貴州大學科技學院 綜合 155 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 華北電力大學科技學院 理工 163 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 江西財經大學現代經濟管理學院 財經 173 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 華北理工大學冀唐學院 醫藥 182 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 南昌航空大學科技學院 理工 191 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 蘇州大學應用技術學院 綜合 193 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 醫藥 194 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 醫藥 204 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 江蘇科技大學蘇州理工學院 綜合 211 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 理工 214 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 新疆農業大學科學技術學院 農林 217 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 山西師范大學現代文理學院 師范 226 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 湖南理工學院南湖學院 理工 230 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 濟南大學泉城學院 綜合 232 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 武漢體育學院體育科技學院 體育 234 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 西南科技大學城市學院 理工 238 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 山西財經大學華商學院 財經 242 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 山東財經大學東方學院 財經 244 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 遵義醫學院醫學與科技學院 醫藥 248 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 云南藝術學院文華學院 藝術 249 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 江西科技師范大學理工學院 理工 254 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 山東師范大學歷山學院 綜合 264 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 貴陽中醫學院時珍學院 醫藥 266 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    183 山西醫科大學晉祠學院 醫藥 268 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 2
    223 西安科技大學高新學院 理工 174 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 1
    223 武漢紡織大學外經貿學院 財經 204 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 1
    223 湖北醫藥學院藥護學院 醫藥 243 1星級 區域知名獨立學院 0 0 1 1
    226 河北工業大學城市學院 理工 36 4星級 中國高水平獨立學院 0 0 0 4
    226 河北經貿大學經濟管理學院 財經 67 3星級 中國知名獨立學院 0 0 0 4

     

    [編輯:夜樓]
    精彩美圖 更多 >>

    分享

    青島話題 更多 >>

    深度報道 更多 >>

    大家愛看

    信網手機版

    信網小程序

    青島網上辟謠平臺

    AI調解員

    Copyright © 2016 信網. All Rights Reserved 魯ICP備14028146號
    亚洲欧美精品一区二区