1.“3+4”本科錄取計算語文、數學、英語(含聽力口語)、物理、化學、歷史、地理、生物8門課,滿分780分。同分考生按照數學、物理、化學、語文、英語(含聽力口語)、歷史、地理、生物的順序,依次比對成績,優先順序科目成績高者優先錄取。
2.“3+4”本科錄取滿額學校專業分數線
學校代碼 | 學校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取分數線 | ||
616A1 | 青島電子學校 | 計算機應用 | 45 | 45 | 608 | ||
616A2 | 青島電子學校 | 電氣技術應用 | 45 | 45 | 587.5 | ||
617A1 | 青島旅游學校 | 旅游服務與管理 | 50 | 50 | 602.5 | ||
643A1 | 山東輕工工程學校 | 數控技術應用 | 45 | 45 | 585 | ||
643A2 | 山東輕工工程學校 | 機電技術應用 | 45 | 45 | 583 | ||
643A3 | 山東輕工工程學校 | 模具制造技術 | 45 | 45 | 565 | ||
662A1 | 青島華夏職業教育中心學校 | 會計 | 45 | 45 | 611.5 | ||
725A1 | 青島商務學校 | 物流服務與管理 | 45 | 45 | 591.5 數學(83) | ||
說明:725A1物流服務與管理專業錄取最低分591.5分,高于591.5分考生已經被該專業錄取。但591.5分有同分考生,超出招生計劃,按照規定同分考生首先比較數學成績,數學成績高者優先錄取,該專業錄取的最后一名考生總分591.5分,其中數學成績為83分。 | |||||||
760A1 | 青島外事服務職業學校 | 進出口報關 | 45 | 45 | 597.5 | ||
762A1 | 青島交通職業學校 | 汽車運用與維修 | 45 | 45 | 565.5 數學(79) 物理(77.5) | ||
說明:762A1汽車運用與維修專業錄取最低分565.5分,高于565.5分考生已經被該專業錄取。但565.5分有同分考生,超出招生計劃,按照規定同分考生按照數學、物理的順序,依次比對成績,該專業錄取的最后一名考生總分565.5分,其中數學成績為79,物理成績為77.5分。 | |||||||
773A1 | 青島市黃島區職業中等專業學校(黃島區職教中心) | 數控技術應用 | 45 | 45 | 570.5 數學(96.5) | ||
說明:773A1數控技術應用專業錄取最低分570.5分,高于570.5分考生已經被該專業錄取。但570.5分有同分考生,超出招生計劃,按照規定同分考生首先比較數學成績,數學成績高者優先錄取,該專業錄取的最后一名考生總分570.5分,其中數學成績為96.5分。 | |||||||
775A1 | 青島經濟職業學校 | 珠寶玉石加工與營銷 | 60 | 60 | 575.5 數學(84) | ||
說明:775A1珠寶玉石加工與營銷專業錄取最低分575.5分,高于575.5分考生已經被該專業錄取。但575.5分有同分考生,超出招生計劃,按照規定同分考生首先比較數學成績,數學成績高者優先錄取,該專業錄取的最后一名考生總分575.5分,其中數學成績為84分。 | |||||||
868A1 | 青島幼兒師范學校 | 學前教育(需面試合格) | 100 | 100 | 609 數學(90.5) | ||
說明:1、備注:青島幼兒師范學校A1專業需面試合格,未面試或面試不合格不予錄取。 2、868A1學前教育(需面試合格)專業錄取最低分609分,高于609分考生已經被該專業錄取。但609分有同分考生,超出招生計劃,按照規定同分考生首先比較數學成績,數學成績高者優先錄取,該專業錄取的最后一名考生總分609分,其中數學成績為90.5分。 |
|||||||
869A1 | 山東省平度師范學校 | 小學教育(需面試合格) | 100 | 100 | 630 | ||
說明:山東省平度師范學校A1專業招生需面試合格,未面試或面試不合格不予錄取,且生源范圍:黃島區、膠州市、即墨市、平度市、萊西市。 |
3.青島電子學校(南校)A0303物聯網應用技術(中加)專業與加拿大康尼斯多加高等技術學院聯辦,需英語口語測試合格,未測試或測試不合格不予錄取。與3+4本科同批次填報志愿,同批次提前錄取,最低錄取控制線480分。
4.錄取去向查詢。請考生于7月11日關注青島招考辦官方微信(QDZK2014)或登陸青島市招生考試信息網(www.qdzk.gov.cn)查詢錄取去向。
[編輯:亞麥]大家愛看