附:近期李滄區查處部分渣土車交通違法曝光名單
序號 |
違法時間 | 查處中隊 | 駕駛員姓名 | 駕駛證號碼 | 車牌號 | 違法行為 | 車輛單位 | 處罰結果 |
1 | 2016.4.11 | 李村中隊 | 管敬展 | 379013197507195317 | 魯BG2669 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 即墨市孫海濤百貨店 | 200元罰款扣3分 |
2 | 2016.4.11 | 李村中隊 | 梁敬偲 | 370682198411076438 | 魯BW8779 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島昊駿捷物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
3 | 2016.4.2 | 李村中隊 | 高貴啟 | 37112219811102721X | 魯BW8980 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島市市北區榮福美發用品商店 | 200元罰款扣3分 |
4 | 2016.4.7 | 李村中隊 | 孫吉鳳 | 152126196210182414 | 魯BU9628 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島海鑫發達建筑工程有限公司 | 200元罰款扣3分 |
5 | 2016.4.7 | 李村中隊 | 唐玉坤 | 231084198706102533 | 魯BS1759 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島鑫磊運輸有限公司 | 200元罰款扣3分 |
6 | 2016.4.9 | 李村中隊 | 王小寶 | 230621198307131210 | 魯BP9956 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島德諾佳工貿有限公司 | 200元罰款扣3分 |
7 | 2016.4.10 | 李村中隊 | 張晨光 | 370682198207016411 | 魯BW6293 | 駕駛貨車載物超過核定載質量30%以上不足50% | 青島市國祥運輸有限公司 | 500元罰款扣6分 |
8 | 2016.4.10 | 李村中隊 | 宋青飛 | 370283199101050610 | 魯UA8335 | 駕駛貨車載物超過核定載質量30%以上不足50% | 青島市國祥運輸有限公司 | 500元罰款扣6分 |
9 | 2016.4.3 | 李村中隊 | 田志國 | 370832199208212539 | 魯BV7812 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島羅富鏵清潔有限公司 | 200元罰款扣3分 |
10 | 2016.4.3 | 李村中隊 | 荀桂閣 | 370881198902143011 | 魯BP7789 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島羅富鏵清潔有限公司 | 200元罰款扣3分 |
11 | 2016.4.13 | 李村中隊 | 王會成 | 372523197706078416 | 魯A1G883 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 山東奔騰物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
12 | 2016.4.5 | 李沙路中隊 | 張禮明 | 370283198107233114 | 魯BS8598 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島恒建新型建材有限公司 | 200元罰款扣3分 |
13 | 2016.4.5 | 李沙路中隊 | 趙以旗 | 371122198405240913 | 魯UB5208 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島順德建材有限公司 | 200元罰款扣3分 |
14 | 2016.4.6 | 李沙路中隊 | 葉景陽 | 231085198503140413 | 魯BU9568 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島東達建筑工程有限公司 | 200元罰款扣3分 |
15 | 2016.4.5 | 李沙路中隊 | 王奎元 | 370214198011254559 | 魯B68092 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島德順合商貿有限公司 | 200元罰款扣3分 |
16 | 2016.4.11 | 李沙路中隊 | 徐乃曦 | 370205198510081019 | 魯BV8277 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島博森運輸有限公司 | 200元罰款扣3分 |
17 | 2016.4.11 | 李沙路中隊 | 孫永翀 | 370205198208060516 | 魯BW1023 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島盈森物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
18 | 2016.4.18 | 李沙路中隊 | 張亞濤 | 410725198901052819 | 晉H33488 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 張金濤 | 200元罰款扣3分 |
19 | 2016.4.12 | 四流中隊 | 王付州 | 370283198110228172 | 魯BT2919 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島德諾佳工貿有限公司 | 200元罰款扣3分 |
20 | 2016.4.5 | 四流中隊 | 李貞科 | 372833197503153331 | 魯UB9077 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島申通達汽車服務有限公司 | 200元罰款扣3分 |
21 | 2016.4.5 | 四流中隊 | 呂波波 | 371324198505018715 | 魯HMW139 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 梁山縣長通汽車貿易有限公司 | 200元罰款扣3分 |
22 | 2016.4.1 | 四流中隊 | 鄭見榮 | 370226196301234552 | 魯BL6110 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島成偉建材有限公司 | 200元罰款扣3分 |
23 | 2016.4.8 | 四流中隊 | 姜利遠 | 370224196503182612 | 魯BU5219 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島前宏物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
24 | 2016.4.9 | 四流中隊 | 李志軍 | 142401197607283434 | 晉LA6303 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 焦成興 | 200元罰款扣3分 |
25 | 2016.4.8 | 四流中隊 | 張宗喬 | 372923196505244454 | 魯UA0332 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島宇葳浩成物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
26 | 2016.4.2 | 四流中隊 | 劉汝亮 | 230281198806161814 | 魯BT1117 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島豐霖物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
27 | 2016.4.17 | 四流中隊 | 陳勝 | 370206196312232012 | 魯BY5296 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島烽騏物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
28 | 2016.4.1 | 四流中隊 | 宮景峰 | 371424198110095412 | 魯UA1385 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 青島洪利通物流有限公司 | 200元罰款扣3分 |
29 | 2016.4.1 | 四流中隊 | 劉祥普 | 371328198803166818 | 黑AH4178 | 駕駛貨車載物超過核定載質量未達30% | 哈爾濱農墾普陽汽車銷售有限公司 | 200元罰款扣3分 |
[編輯:光影]
大家愛看