附件1:2016年第六期流通環節食品安全監督抽檢不合格名單
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品標注生產企業 名稱或來源 | 不合格 產品名稱 | 不合格項目 | 檢出值 | 限量值 |
青島悅喜客來中山購物有限公司云南路超市 | 市南區云南路273號一、二層 | 河北省博野縣康源醬菜廠 | 川香苑醬菜 | 苯甲酸 | 1.5g/kg | ≤1.0g/kg |
市南區吳王貢鵝食品店 | 市南區新田路7號(青島農夫世通超市) | 吳王貢鵝(市北區延安路) | 醬香豬鼻(熟) | 亞硝酸鹽 | 744mg/kg | ≤30mg/kg |
山梨酸 | 0.74g/kg | ≤0.075g/kg | ||||
市南區香園源咸菜店 | 市南區華嚴路4號(湛山振業農貿市場) | 武漢紅日子食品有限公司 | 群英匯脆(醬腌菜) | 苯甲酸 | 2.9g/kg | ≤1.0g/kg |
市南區張彥彥菜店 | 市南區新田路7號(青島農夫世通超市) | 撫順路批發市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.48mg/kg | ≤0.05mg/kg |
王正珊 | 大連路13號(大連路農貿市場) | 菜盛源蔬菜合作社 | 小白菜 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4. 7 mg/kg | ≤2 mg/kg |
雷傳鳳 | 大連路13號(大連路農貿市場) | 撫順路批發市場 | 生雞胸肉 | 土霉素 | 238.5μg/kg | ≤100μg/kg |
呂彩萍 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 琥珀金絲(醬腌菜) | 苯甲酸 | 3.1g/kg | ≤1.0g/kg |
伍仁醬條(醬腌菜) | 1.2 g/kg | |||||
李青峰 | 李滄區李青峰豆腐房 | / | 八寶咸菜 | 苯甲酸 | 2.6 g/kg | ≤1.0g/kg |
蘿卜咸菜 | 苯甲酸 | 3.2 g/kg | ||||
甜蜜素 | 2.52 g/kg | |||||
李顯周 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.58 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
孫可慶 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.66mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
侯文祥 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 韭菜 | 氧樂果 | 0.059 mg/kg | ≤0.02mg/kg |
劉云武 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.36mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
邱澤勇 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.16mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
武光年 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 韭菜 | 氧樂果 | 0.048 mg/kg | ≤0.02mg/kg |
青島維客集團股份有限公司滄口超市 | 李滄區振華路159號 | 青島佳農果蔬專業合作社 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.14mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
山芹 | 毒死蜱 | 0.12mg/kg | ≤0.05 mg/kg | |||
青島榕基偉業經貿有限公司 | 大金鉤海米 | 二氧化硫 | 0.0905g/kg | 不得檢出 | ||
郭明順 | 李滄區滄安路1號 | 華中批發市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.24mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
青島華潤萬家生活超市有限公司樂客城分店 | 李滄區夏莊路7號B1-A-01 | 青島青穂源果蔬有限公司 | 芹菜 | 克百威 | 0.064mg/kg | ≤0.02mg/kg |
付繼明 | 李滄區重慶中路484號(華中批發市場) | / | 油菜 | 氟蟲腈 | 0.026 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
紀謙征 | 李滄區重慶中路484號(華中批發市場) | 撫順路批發市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.35mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
鄒憲軍 | 李滄區銀液泉路(百姓家東李農貿市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.90mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
葛排遠 | 李滄區毛楊路(上流農貿市場) | / | 韭菜 | 多菌靈 | 7.14 mg/kg | ≤2 mg/kg |
陳傳華 | 李滄區毛楊路(上流農貿市場) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 3.94mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
李明現 | 李滄區君峰路15號達翁農貿市場 | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.19mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
李滄區萬客旺超市 | 李滄區金水路183號萬科城2.2期底商06號 | / | 奶白菜 | 氧樂果 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg |
齊乃新 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 鯽魚 | 恩諾沙星 | 231μg/kg | ≤100μg/kg |
王金剛 | 李滄區重慶中路484號內(華中批發市場) | / | 海米 | 胭脂紅 | 0.0025g/kg | 不得檢出 |
邱淑慧 | 李滄區百姓家東李農貿市場 | / | 魷魚絲 | 山梨酸 | 1.3 g/kg | ≤1.0g/kg |
殷宗軍 | 李滄區九水東路348號(漫玉灣農貿綜合市場) | / | 海米 | 二氧化硫 | 0.0873g/kg | 不得檢出 |
苯甲酸 | 0.026 g/kg | 不得檢出 | ||||
嶗山區王杰水產攤 | 嶗山區合肥路857號( 中韓街道北村市場) | / | 海米 | 亞硫酸鹽 | 0.37g/kg | 不得檢出 |
黃振勇 | 嶗山區麥島路47號( 麥島和潤農貿市場5B號) | / | 韭菜 | 腐霉利 | 0.49 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
嶗山區和潤小楚蔬菜部 | 嶗山區麥島路47號(麥島和潤農貿市場5A號) | 撫順路批發市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.77 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
殷寶江 | 嶗山區合肥路北村早市 | 華中蔬菜批發市場 | 琥珀金絲醬菜 | 苯甲酸 | 4 g/kg | ≤1.0 g/kg |
城陽區宜明佳超市 | 城陽區上馬街道岳東路育英小區南側 | 城陽批發市場 | 生芹菜 | 毒死蜱 | 0.179mg/kg | ≤0.05mg/kg |
克百威 | 0.02941mg/kg | ≤0.02mg/kg | ||||
青島利客來集團股份有限公司上馬超市 | 城陽區上馬街道上馬村 | 膠州里岔批發市場 | 生芹菜 | 氧樂果 | 0.148mg/kg | ≤0.02mg/kg |
生韭菜 | 氧樂果 | 0.203mg/kg | ||||
王金蘭 | 城陽區崇陽路(青島市城陽區蔬菜批發市場) | / | 芹菜 | 甲胺磷 | 0.205mg/kg | ≤0.05mg/kg |
李 靜 | 城陽區流亭街道趙哥莊社區市場網點 | 城陽批發市場 | 腌蘿卜 | 糖精鈉 | 0.32g/kg | ≤0.15g/kg |
黃島區易買購商行 | 黃島區海王路6號 | 青島大洋艦海產品有限公司 | 香辣鰻魚片 | 亞硫酸鹽 | 171 mg/kg | ≤30mg/kg |
即墨市建業興商店 | 即墨市一中商住樓東南角拐角處 | 宮老七干海貨 | 蝦米 | 亞硫酸鹽 | 0.118g/kg | 不得檢出 |
宋吉欣個體工商戶 | 即墨市通濟辦事處勞動集貿市場8街西號 | / | 蝦米 | 亞硫酸鹽 | 0.0854g/kg | 不得檢出 |
即墨市王鳳英商店 | 即墨市湘江一路磨市村10號 | 即墨市北龍灣農貿市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.0mg/kg | ≤0.05mg/kg |
膠州市恒天百貨批發部 | 膠州市新立街小區11號網點 | 瀟玉花 | 鮮雞蛋 | 恩諾沙星 | 18µg/kg | 不得檢出 |
王全剛 | 膠州市膠州東路農貿市場大棚區9號攤位 | 膠州丁家莊批發市場 | 芹菜 | 氧樂果 | 0.1 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
趙蘭橋 | 膠州市膠州東路農貿市場大棚區19、20號柜臺 | 膠州丁家莊批發市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.31 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
平度市古峴家家樂超市 | 平度市古峴鎮紅旗商場 | 平度文鳳蔬菜 | 山芹 | 毒死蜱 | 0.188mg/kg | ≤0.05mg/kg |
平度市康城洪霞百貨店 | 青島平度市古峴鎮駐地120 | 姜家疃王經理 | 芹菜 | 氧樂果 | 0.0876mg/kg | ≤0.02mg/kg |
海米 | 亞硫酸鹽 | 0.120g/kg | 不得檢出 | |||
平度市劉華強調味品經營部 | 青島平度市古峴鎮駐地 | 平度貿易城劉芳 | 海米 | 亞硫酸鹽 | 0.054g/kg | 不得檢出 |
蘿卜條 | 糖精鈉 | 0.22g/kg | ≤0.15g/kg | |||
平度市古峴家家樂超市 | 平度市古峴鎮紅旗商場 | 萊州市猴哥食品有限公司 | 雪蓮檸檬口味棒冰 | 甜蜜素 | 1.6g/kg | ≤0.65g/kg |
糖精鈉 | 0.19g/kg | ≤0.15g/kg | ||||
紅島經濟區亞雯生鮮店 | 紅島經濟區孫哥莊東社區佰佳樂超市內 | 城陽蔬菜批發市場 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.45mg/kg | ≤0.05mg/kg |
韭菜 | 毒死蜱 | 1.1mg/kg | ≤0.1mg/kg |
[編輯:帛幼]
大家愛看