信網6月13日訊 信網從青島市安監局獲悉,截止目前,全市共有持證加油站773家,除了停止經營的加油站外,其余加油站均開展了自查工作,各區市共檢查加油站769家,下達執法文書680份,發現安全隱患問題3055項,已整改落實隱患2431項,對24家加油站進行立案查處,罰款總數額39.5萬元,責令停產停業整頓4家(詳見附表)。市安全監管局對9家加油站進行了督導,發現隱患問題69項,已督促各級相關區市進行跟蹤落實。
從各區市工作進展情況來看,除城陽區尚未完成外,其他區市均已完成全部加油站檢查工作(保稅港區無加油站)。
從各區市執法檢查力度來看,黃島區立案查處5起,罰款16萬元;城陽區立案查處2起,罰款9萬元;平度市立案6起,罰款6萬元;膠州市立案查處2起,罰款2.4萬元;李滄區立案查處1起,罰款2萬元;即墨市立案查處4起,罰款1.6萬元;嶗山區立案查處2起,罰款1.3萬元;市北區立案查處1起,罰款1萬元;市南區立案查處1起,罰款0.2萬元;萊西市和高新區未實施行政處罰。
信網全媒體記者 劉裕
附件:全市加油站安全專項整治情況統計表
區市 | 持證加油站總數 | 區市統計加油站總數 | 自查加油站 | 檢查加油站 | 檢查加油站占比 | 查出安全隱患 | 整改安全隱患 | 下達行政執法文書 | 立案查處 | 行政處罰情況 | 備注 | ||
作出經濟處罰決定 | 責令停產停業整頓 | 暫扣或吊銷經營許可證 | |||||||||||
家 | 家 | 家 | 家 | % | 項 | 項 | 份 | 起 | 萬元 | 家 | 個 | ||
市南區 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 38 | 38 | 12 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | |
市北區 | 51 | 52 | 52 | 52 | 100 | 135 | 79 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
李滄區 | 37 | 38 | 38 | 38 | 100 | 252 | 184 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
嶗山區 | 29 | 31 | 31 | 31 | 100 | 111 | 102 | 23 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | |
黃島區 | 119 | 121 | 119 | 121 | 100 | 675 | 437 | 186 | 5 | 16 | 0 | 0 | |
城陽區 | 78 | 78 | 78 | 77 | 98.7 | 209 | 182 | 44 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
即墨市 | 116 | 116 | 115 | 116 | 100 | 609 | 427 | 111 | 4 | 1.6 | 3 | 0 | |
膠州市 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 33 | 2 | 2.4 | 1 | 0 | |
平度市 | 140 | 133 | 133 | 133 | 100 | 394 | 384 | 203 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
萊西市 | 77 | 78 | 78 | 77 | 100 | 247 | 213 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1家未營業 |
保稅港區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無加油站 |
高新區 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 85 | 85 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 773 | 771 | 768 | 769 | 98.7 |
[編輯:亞麥]
大家愛看