信網9月28日訊 近期,青島市食品藥品監督管理局組織食品生產環節月餅產品的監督抽檢,共抽檢81批次,全部合格。
本次抽檢項目有酸價、過氧化值、鉛、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素、鋁的殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、檸檬黃、日落黃、特丁基對苯二酚、三氯蔗糖、紐甜、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、菌落總數、大腸菌群、霉菌。
2017年月餅生產企業抽檢合格情況統計表 | ||||||||||
序號 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量 | 所屬區市 | |
1 | 青島冠宇食品有限公司 | 糕點 | 黑芝麻月餅 | 九鼎一品 | 96g/袋 | 2017-09-04 | 青島膠州市三里河街道辦事處惜苑路 | 合格 | 膠州市 | |
2 | 青島圣麥園食品有限公司 | 糕點 | 伍仁月餅(蘇式) | 宮鼎軒 | 計量銷售 | 2017-08-26 | 青島市四方區山東路195號 | 合格 | 市北區 | |
3 | 青島圣麥園食品有限公司 | 糕點 | 紅豆沙月餅 | 宮鼎軒 | 計量銷售 | 2017-08-26 | 青島市四方區山東路195號 | 合格 | 市北區 | |
4 | 青島樂芝道食品有限公司 | 糕點 | 白蓮蓉月餅 | / | 80g/袋 | 2017-09-03 | 青島市膠州市九龍街道辦事處東宋家塋村二〇四國道東側 | 合格 | 膠州市 | |
5 | 青島立華園工貿有限公司 | 糕點 | 老式豆沙月餅 | 立華園 | 計量銷售 | 2017-09-02 | 青島市四方區萍鄉路37號 | 合格 | 市北區 | |
6 | 青島立華園工貿有限公司 | 糕點 | 純正紅豆沙月餅 | 立華園 | 計量銷售 | 2017-09-02 | 青島市四方區萍鄉路37號 | 合格 | 市北區 | |
7 | 青島天仙食品有限公司 | 糕點 | 廣式月餅 | / | 123g/袋 | 2017-09-05 | 青島膠州市膠西鎮天仙屯村53號 | 合格 | 膠州市 | |
8 | 青島福岡工貿有限公司 | 糕點 | 豆沙月餅 | 笑蕾 | 100g/袋 | 2017-09-01 | 青島市市北區宜昌路77號 | 合格 | 市北區 | |
9 | 青島福岡工貿有限公司 | 糕點 | 棗泥月餅 | 笑蕾 | 100g/袋 | 2017-09-01 | 青島市市北區宜昌路77號 | 合格 | 市北區 | |
10 | 青島麥琪爾食品有限公司 | 糕點 | 蓮蓉月餅 | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 青島市四方區萬安路10號甲 | 合格 | 市北區 | |
11 | 青島金豪發食品廠 | 糕點 | 八寶月餅 | / | 散裝 | 2017-09-04 | 青島市黃島區銳山街道辦事處西外環路2218號 | 合格 | 黃島區 | |
12 | 青島金豪發食品廠 | 糕點 | 花生酥月餅 | / | 散裝 | 2017-09-04 | 青島市黃島區銳山街道辦事處西外環路2218號 | 合格 | 黃島區 | |
13 | 青島哈福食品有限公司 | 糕點 | 黑芝麻月餅 | / | 散裝 | 2017-09-03 | 青島市黃島區鐵山街道辦事處張倉321號 | 合格 | 黃島區 | |
14 | 青島寶琪食品有限公司 | 糕點 | 伍仁月餅 | / | 散裝 | 2017-09-03 | 青島市黃島區膠南街道郭家小莊村東 | 合格 | 黃島區 | |
15 | 青島寶琪食品有限公司 | 糕點 | 紅酒蔓越莓月餅 | / | 散裝 | 2017-09-03 | 青島市黃島區膠南街道郭家小莊村東 | 合格 | 黃島區 | |
16 | 青島春溢食品有限公司 | 糕點 | 清香蓮蓉月餅 | / | 100g/袋 | 2017-09-03 | 青島市膠南市臨港產業加工區內北一路B區B6棟4樓 | 合格 | 黃島區 | |
17 | 青島春溢食品有限公司 | 糕點 | 玫瑰豆沙月餅 | / | 100g/袋 | 2017-09-03 | 青島市膠南市臨港產業加工區內北一路B區B6棟4樓 | 合格 | 黃島區 | |
18 | 青島盛客隆食品有限公司 | 糕點 | 蓮蓉廣式月餅 | / | 125g/袋 | 2017-09-02 | 山東省青島市膠南市臨港經濟開發區臨港一路579號 | 合格 | 黃島區 | |
19 | 青島盛客隆食品有限公司 | 糕點 | 水蜜桃月餅 | / | 125g/袋 | 2017-09-02 | 山東省青島市膠南市臨港經濟開發區臨港一路579號 | 合格 | 黃島區 | |
20 | 青島天使香氣食品有限公司 | 糕點 | 紫薯月餅 | / | 125g/袋 | 2017-08-22 | 山東省青島市黃島區瑯琊臺南路1666號 | 合格 | 黃島區 | |
21 | 青島天使香氣食品有限公司 | 糕點 | 鳳梨月餅 | / | 125g/袋 | 2017-08-22 | 山東省青島市黃島區瑯琊臺南路1666號 | 合格 | 黃島區 | |
22 | 青島佳美食品有限公司 | 糕點 | 板栗月餅 | / | 100g/袋 | 2017-08-27 | 山東省青島市經濟技術開發區紅石崖街道辦事處管家大村社區 | 合格 | 黃島區 | |
23 | 青島佳美食品有限公司 | 糕點 | 花生奶酪月餅 | / | 100g/袋 | 2017-08-27 | 山東省青島市經濟開發區紅石崖街道辦事處管家大村社區 | 合格 | 黃島區 | |
24 | 青島海奧食品有限公司 | 糕點 | 海奧廣式月餅 | / | 80g/袋 | 2017-09-04 | 青島市嶗山區棗山東路中段(民用工業園97號) | 合格 | 嶗山區 | |
25 | 青島海奧食品有限公司 | 糕點 | 棗泥月餅 | / | 80g/袋 | 2017-09-03 | 青島市嶗山區棗山東路中段(民用工業園97號) | 合格 | 嶗山區 | |
26 | 青島民航食品有限公司 | 糕點 | 桃山檸檬芝士月餅 | / | 80g/袋 | 2017-09-04 | 青島市城陽區流亭街道流亭機場 | 合格 | 城陽區 | |
27 | 青島民航食品有限公司 | 糕點 | 廣式黑芝麻月餅 | / | 60g/袋 | 2017-08-31 | 青島市城陽區流亭街道流亭機場 | 合格 | 城陽區 | |
28 | 青島丹香投資管理有限公司 | 糕點 | 蜜戀紅豆月餅 | / | 100g/袋 | 2017-08-23 | 青島市城陽區鐵騎山路383號 | 合格 | 城陽區 | |
29 | 青島丹香投資管理有限公司 | 糕點 | 鳳梨風情月餅 | / | 80g/袋 | 2017-09-02 | 青島市城陽區鐵騎山路383號 | 合格 | 城陽區 | |
30 | 青島丹香投資管理有限公司 | 糕點 | 珍果香芋月餅 | / | 60g/袋 | 2017-09-02 | 青島市城陽區鐵騎山路383號 | 合格 | 城陽區 | |
31 | 青島市展照食品有限公司 | 糕點 | 花生油月餅 | / | 450g/袋 | 2017-08-28 | 青島市平度市新河鎮國道9號 | 合格 | 平度市 | |
32 | 青島市展照食品有限公司 | 糕點 | 花生油月餅 | / | 450g/袋 | 2017-09-04 | 青島市平度市新河鎮國道9號 | 合格 | 平度市 | |
33 | 青島仁東食品有限公司 | 糕點 | 廣式月餅(花生奶酪) | / | 90g/袋 | 2017-08-29 | 青島市平度市店子鎮馬家村北 | 合格 | 平度市 | |
34 | 青島仁東食品有限公司 | 糕點 | 京式月餅 | / | 90g/袋 | 2017-08-29 | 青島市平度市店子鎮馬家村北 | 合格 | 平度市 | |
35 | 青島順和記食品有限責任公司 | 糕點 | 老月餅 | / | 400g/袋 | 2017-09-03 | 青島市平度市同和辦事處同康路25號 | 合格 | 平度市 | |
36 | 青島順和記食品有限責任公司 | 糕點 | 五仁月餅 | / | 300g/袋 | 2017-09-04 | 青島市平度市同和辦事處同康路25號 | 合格 | 平度市 | |
37 | 青島天匯食品有限公司 | 糕點 | 粒粒紅豆月餅 | / | 120g/袋 | 2017-09-03 | 山東省青島市平度市同和街道辦事處膠平路330號 | 合格 | 平度市 | |
38 | 青島天匯食品有限公司 | 糕點 | 精制滿口香月餅 | / | 120g/袋 | 2017-09-03 | 山東省青島市平度市同和街道辦事處膠平路330號 | 合格 | 平度市 | |
39 | 青島優味客食品有限公司 | 糕點 | 板栗月餅 | / | 5kg/盒 | 2017-09-01 | 青島市即墨市移風店湍灣東街村 | 合格 | 即墨市 | |
40 | 青島優味客食品有限公司 | 糕點 | 老五仁月餅 | / | 5kg/盒 | 2017-09-01 | 青島市即墨市移風店湍灣東街村 | 合格 | 即墨市 | |
41 | 青島金利來食品有限公司 | 糕點 | 金絲棗蓉廣式月餅 | 金利德來 | 80g/袋 | 2017-08-28 | 山東省青島市即墨市青島北部工業園 | 合格 | 即墨市 | |
42 | 青島金利來食品有限公司 | 糕點 | 紅豆沙廣式月餅 | 金利德來 | 80g/袋 | 2017-08-27 | 山東省青島市即墨市青島北部工業園 | 合格 | 即墨市 | |
43 | 青島金利來食品有限公司 | 糕點 | 京式月餅(黑芝麻) | 金利德來 | 400g/袋 | 2017-09-04 | 山東省青島市即墨市青島北部工業園 | 合格 | 即墨市 | |
44 | 青島金鵬食品廠 | 糕點 | 金鵬月餅(滿口香) | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 山東省青島市即墨市湘江一路東(孫家官莊村) | 合格 | 即墨市 | |
45 | 青島金鵬食品廠 | 糕點 | 金鵬月餅(伍仁) | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 山東省青島市即墨市湘江一路東(孫家官莊村) | 合格 | 即墨市 | |
46 | 青島金鵬食品廠 | 糕點 | 金鵬月餅(黑芝麻) | / | 100g/袋 | 2017-09-05 | 山東省青島市即墨市湘江一路東(孫家官莊村) | 合格 | 即墨市 | |
47 | 青島春林食品有限公司 | 糕點 | 春林月餅 | / | 100g/袋 | 2017-09-05 | 青島市城陽區上馬街道林家社區西30米 | 合格 | 城陽區 | |
48 | 青島美爾鑫食品有限公司 | 糕點 | 伍仁月餅(京式) | / | (80g×4)/袋 | 2017-08-18 | 青島市城陽區流亭街道雙元路20號 | 合格 | 城陽區 | |
49 | 青島皇家美孚食品有限公司 | 糕點 | 酥皮椒鹽月餅 | / | 75g/袋 | 2017-09-04 | 青島市城陽區棘洪灘街道南萬社區 | 合格 | 城陽區 | |
50 | 青島皇家美孚食品有限公司 | 糕點 | 皇家特級伍仁月餅(廣式) | / | 75g/袋 | 2017-09-05 | 青島市城陽區棘洪灘街道南萬社區 | 合格 | 城陽區 | |
51 | 青島皇家美孚食品有限公司 | 糕點 | 炭燒金沙奶皇月餅 | / | 75g/袋 | 2017-09-05 | 青島市城陽區棘洪灘街道南萬社區 | 合格 | 城陽區 | |
52 | 青島康福源食品廠 | 糕點 | 豆沙月餅 | / | 420g/袋 | 2017-09-03 | 青島市膠州市膠西鎮宋家小莊村 | 合格 | 膠州市 | |
53 | 青島裕糧園食品有限公司 | 糕點 | 廣式月餅 | / | 125g/袋 | 2017-09-01 | 青島膠州市中云辦事處油坊臺子村南街 | 合格 | 膠州市 | |
54 | 青島潤魯食品有限公司 | 糕點 | 五仁月餅 | / | 400g/袋 | 2017-09-02 | 青島萊西市望城街道辦事處南望城村南 | 合格 | 萊西市 | |
55 | 青島潤魯食品有限公司 | 糕點 | 黑芝麻月餅 | / | 400g/袋 | 2017-09-02 | 青島萊西市望城街道辦事處南望城村南 | 合格 | 萊西市 | |
56 | 青島朵拉拉食品有限公司 | 糕點 | 紅豆沙月餅 | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 山東省青島市萊西市望城街道辦事處劉家莊村西 | 合格 | 萊西市 | |
57 | 青島朵拉拉食品有限公司 | 糕點 | 綠豆沙月餅 | / | 100g/袋 | 2017-09-04 | 山東省青島市萊西市望城街道辦事處劉家莊村西 | 合格 | 萊西市 | |
58 | 青島日光貳拾壹克拉食品有限公司 | 糕點 | 蘇式月餅(豆沙) | / | 75g/袋 | 2017-09-06 | 青島市市南區閩江二路52號 | 合格 | 市南區 | |
59 | 青島日光貳拾壹克拉食品有限公司 | 糕點 | 廣式月餅(蓮蓉蛋黃) | / | 75g/袋 | 2017-08-30 | 青島市市南區閩江二路52號 | 合格 | 市南區 | |
60 | 青島永成食品有限公司 | 糕點 | 棗泥月餅 | / | 散裝 | 2017-09-05 | 青島市市北區308國道235號 | 合格 | 市北區 | |
61 | 青島美添食品有限公司 | 糕點 | 美添蓮蓉蛋黃月餅 | 美添 | 95g/袋 | 2017-09-06 | 青島市市北區南京路289號 | 合格 | 市北區 | |
62 | 青島美添食品有限公司 | 糕點 | 美添豆沙月餅 | 美添 | 95g/袋 | 2017-09-06 | 青島市市北區南京路289號 | 合格 | 市北區 | |
63 | 青島中苑食品有限公司 | 糕點 | 玫瑰紅豆沙 | 中苑 | 80g/袋 | 2017-09-04 | 青島市市北區敦化路366號-1 | 合格 | 市北區 | |
64 | 青島中苑食品有限公司 | 糕點 | 御品白蓮蓉月餅 | 中苑 | 80g/袋 | 2017-09-02 | 青島市市北區敦化路366號-1 | 合格 | 市北區 | |
65 | 青島大林食品有限公司 | 糕點 | 月餅(滿口香) | / | 計量稱重 | 2017-09-06 | 青島市紅島經濟區河套街道小澗東社區(青島環海工業園西部) | 合格 | 高新區 | |
66 | 青島東方航空食品有限公司發展中心 | 糕點 | 香蔥叉燒 | / | 125g/袋 | 2017-09-05 | 青島市城陽區流亭機場廟頭社區建港北路與港榮路交界處 | 合格 | 城陽區 | |
67 | 青島東方航空食品有限公司發展中心 | 糕點 | 松仁抹茶(月餅) | / | 125g/袋 | 2017-09-05 | 青島市城陽區流亭機場廟頭社區建港北路與港榮路交界處 | 合格 | 城陽區 | |
68 | 青島羅密歐食品有限公司生產分公司 | 糕點 | 養生黑芝麻月餅 | / | 80g/袋 | 2017-08-29 | 青島市城陽區流亭街道協榮路5號 | 合格 | 城陽區 | |
69 | 青島羅密歐食品有限公司生產分公司 | 糕點 | 炭燒咖啡月餅 | / | 80g/袋 | 2017-08-29 | 青島市城陽區流亭街道協榮路5號 | 合格 | 城陽區 | |
70 | 青島羅密歐食品有限公司生產分公司 | 糕點 | 黃金板栗月餅 | / | 80g/袋 | 2017-09-05 | 青島市城陽區流亭街道協榮路5號 | 合格 | 城陽區 | |
71 | 青島海天大酒店有限公司食品分公司 | 糕點 | 抹茶棗泥月餅 | / | 60g/袋 | 2017-09-06 | 青島市城陽區夏莊街道西石溝社區 | 合格 | 城陽區 | |
72 | 青島海天大酒店有限公司食品分公司 | 糕點 | 金腿五仁月餅 | / | 60g/袋 | 2017-09-03 | 青島市城陽區夏莊街道西石溝社區 | 合格 | 城陽區 | |
73 | 青島綠生堂食品有限公司 | 糕點 | 紅豆沙月餅 | / | 計量銷售 | 2017-09-05 | 山東省青島市李滄區正定四路18號 | 合格 | 李滄區 | |
74 | 青島綠生堂食品有限公司 | 糕點 | 棗泥月餅 | / | 計量銷售 | 2017-09-05 | 山東省青島市李滄區正定四路18號 | 合格 | 李滄區 | |
75 | 青島綠生堂食品有限公司 | 糕點 | 黑芝麻月餅 | / | 計量銷售 | 2017-09-05 | 山東省青島市李滄區正定四路18號 | 合格 | 李滄區 | |
76 | 青島生活林大酒店有限公司 | 糕點 | 棗蓉月餅 | / | 84g/袋 | 2017-09-07 | 青島市市南區河北路8號 | 合格 | 市南區 | |
77 | 青島匯泉王朝食品有限公司食品廠 | 糕點 | 豆沙月餅 | / | 125g/袋 | 2017-09-05 | 青島即墨市環秀街道辦事處李家西城西村 | 合格 | 即墨市 | |
78 | 青島匯泉王朝食品有限公司食品廠 | 糕點 | 椰香果蓉月餅 | / | 125g/袋 | 2017-09-04 | 青島即墨市環秀街道辦事處李家西城西村 | 合格 | 即墨市 | |
79 | 青島元百亨食品有限公司 | 糕點 | 五仁月餅 | / | 計量銷售 | 2017-09-06 | 山東省青島市膠州市李哥莊鎮大屯二村 | 合格 | 膠州市 | |
80 | 青島元百亨食品有限公司 | 糕點 | 豆沙月餅 | / | 計量銷售 | 2017-09-06 | 山東省青島市膠州市李哥莊鎮大屯二村 | 合格 | 膠州市 | |
81 | 青島福興祥物流有限公司 | 糕點 | 紅豆沙餡月餅 | / | 計量稱重 | 2017-09-01 | 青島市膠州市南外環路以北杭州路以西 | 合格 | 膠州市 |
[編輯:齊東]
大家愛看