2017年十大食品抽檢不合格產品信息統計表 | ||||||||||||
序號 | 產品類別 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 采樣地點 | 采樣地址 | 產品生產單位名稱(進貨單位) | 不合格項 | 計量單位 | 標準要求 | 實測值 | 檢驗結論 |
1 | 調味面制品 | 連山大刀肉味(調味面制食品) | / | / | 黃島區方興糧油超市 | 青島市黃島區鐵山街道辦事處張倉大街196號 | 河南家倫食品有限責任公司 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 147 | 不合格 |
2 | 蜜餞 | 企強牌楊梅 | / | / | 青島嶗山第一商場 | 青島市李滄區書院路25號 | 潤源食品(江蘇)有限公司 | 甜蜜素 | g/kg | ≤1.0 | 1.7 | 不合格 |
3 | 油炸類面制品 | 油炸麻花 | 散裝 | 2017年7月13日 | 萊西市福士多愛心小廚快餐店 | 萊西市院上鎮永旺路 | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 4.48×102 | 不合格 |
4 | 油炸類面制品 | 大麻花 | 散裝 | 2017年7月16日 | 膠州市獨一處麻花店 | 山東省青島市膠州市中云西湖市場 | 膠州市獨一處麻花店 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 5.20×102 | 不合格 |
5 | 蒸煮類面制品 | 包子 | 散裝 | 加工日期 2017年7月17日 | 萊西市鶴軍包子店 | 山東省青島市萊西市農副產品交易市場2-89 | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | 不得檢出 | 6.97×102 | 不合格 |
6 | 油炸類面制品 | 自制油條 | 散裝 | 2017年7月18日 | 許永啟372831196503311933 | 中韓街道董家下莊社區 | 許永啟372831196503311933 | 鋁的殘留量、糖精鈉 | mg/kg; g/kg |
≤100; 不得檢出 |
1.43×103; 0.0168 |
不合格 |
7 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 2017年7月19日 | 市北區勇順發快餐店 | 青島市市北區陵縣路市場外8號 | 市北區勇順發快餐店 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 3.31×102 | 不合格 |
8 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 加工日期 2017年7月18日 | 青島前海購物廣場有限公司 | 青島市市南區貴州路40號一層 | 青島德旺福商貿有限公司 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 4.01×102m | 不合格 |
9 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 購進日期 2017年7月18日 | 城陽區豆鄉村豆腐腦店 | 青島市城陽區正陽路160-67號一層 | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 2.75×102m | 不合格 |
10 | 油炸類面制品 | 餡餅 | 散裝 | 加工日期 2017年7月21日 | 張林林370831198801155195 | 后桃林社區北門(流動餐車) | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 4.99×102m | 不合格 |
11 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 加工日期 2017年7月19日 | 萊西市谷禾餡餅 | 萊西市團島路廣勝后 | 萊西市谷禾餡餅 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 8.19×102m | 不合格 |
12 | 蒸煮類面制品 | 花卷 | 散裝 | 加工日期 2017年7月19日 | 趙新華攤位 | 古廟農大西院后 | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | 不得檢出 | 1.39×102 | 不合格 |
13 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 購進日期 2017年7月20日 | 青島市城陽區旭錦昶酒店 | 山東省青島市城陽區城陽街道辦事處正陽路212號 | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 3.84×102m | 不合格 |
14 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 加工日期 2017年7月20日 | 青島品悅酒店有限公司 | 山東省青島市城陽區城陽街道辦事處正陽中路210號 | 青島品悅酒店有限公司 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 6.64×102m | 不合格 |
15 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 加工日期 2017年7月21日 | 張林林 370831198801155195 | 后桃社區北門(流動餐車) | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 4.08×102m | 不合格 |
16 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 購進日期 2017年7月19日 | 青島海之子欣力酒店管理有限公司 | 山東省青島市黃島區紅石崖街道辦事處邵家社區居委會海之子棟廠房 | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 8.98×102 | 不合格 |
17 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 加工日期 2017年7月21日 | 黃島區周阿婆手搟面店 | 山東省青島市黃島區海南島路109號 | 黃島區周阿婆手搟面店 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 3.11×102 | 不合格 |
18 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 2017年7月21日 | 李恩啟 (身份證號:370826196210106419) | 山東省微山縣南陽鎮梁莊村永安路13號(經營地點:海南島路69號) | 李恩啟 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 1.01×103 | 不合格 |
19 | 油炸類面制品 | 油條 | 散裝 | 加工日期 2017年7月19日 | 膠州市香酥油條店 | 膠州市吉祥園小區1號樓3號附房 | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 9.27×102 | 不合格 |
20 | 油炸類面制品 | 大麻花 | 散裝 | 加工日期 2017年7月21日 | 水寨市場樊永山攤位 | 膠州市阜安街道辦事處水寨市場網點 | / | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 3.46×102 | 不合格 |
21 | 堅果炒貨 | 焦糖瓜子 | 散裝 | 2017.07.13 | 青島奧潤特商業運營管理有限公司 | 市北區延吉路116號超市樓-B1-A | 自制 | 過氧化值 | g/100g | ≦0.80 | 1.92 | 不合格 |
22 | 醬腌菜 | 圓形榨菜 | 散裝 | / | 黃島區樂家樂購超市六汪店 | 青島市黃島區六汪鎮豐臺路70號 | 大哨頭批發市場 | 苯甲酸 | g/kg | ≤1.0 | 3.21 | 不合格 |
23 | 醬腌菜 | 下飯菜(腌豇豆) | 散裝 | / | 即墨市惠群萬家商場 | 山東省青島市即墨市通濟街道辦事處城馬路40號 | 莘縣山森食品有限公司 | 苯甲酸; 安賽蜜 |
g/kg; g/kg |
≤1.0; ≤0.3 |
3.88; 0.345 |
不合格 |
24 | 醬腌菜 | 下飯菜(榨菜絲) | 散裝 | / | 即墨市惠群萬家商場 | 山東省青島市即墨市通濟街道辦事處城馬路40號 | 莘縣山森食品有限公司 | 苯甲酸 | g/kg | ≤1.0 | 3.88 | 不合格 |
25 | 豆制品 | 豆腐皮 | 散裝 | 購進日期:2017年7月13日 | 平度市人民政府招待所 | 青島平度市同和街道辦事處同和路66號 | 平度市付家崖劉記豆腐坊 | 苯甲酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.319 | 不合格 |
26 | 豆制品 | 豆腐 | 散裝 | 購進日期:2017年7月18日 | 嶗山區福盈通家常菜館 | 山東省青島市嶗山區中韓街道董家下莊社區 | 聚福林農貿 | 苯甲酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.398 | 不合格 |
27 | 豆制品 | 豆腐 | 散裝 | 購進日期:2017年7月18日 | 嶗山區面一家面館 | 山東省青島市勁松七路237號-12 | 撫順路批發市場 | 苯甲酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.234 | 不合格 |
28 | 豆制品 | 凍豆腐 | 散裝 | 加工日期:2017年06月20日 | 青島經濟技術開發區豆鄉豆腐店 | 青島經濟技術開發區大福島路4號 | 青島經濟技術開發區豆鄉豆腐店 | 脫氫乙酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.036 | 不合格 |
29 | 豆制品 | 凍豆腐 | 散裝 | 購進日期:2017年07月18日 | 城陽區英雄薈火鍋店 | 山東省青島市城陽區青威路625號 | — | 苯甲酸; 山梨酸 |
g/kg; g/kg |
不得檢出; 不得檢出 |
0.0348 0.0482 |
不合格 |
30 | 豆制品 | 豆腐 | 散裝 | 購進日期:2017年7月12日 | 萊西市永強快餐店 | 萊西市院上鎮永興路72號 | — | 苯甲酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.54 | 不合格 |
31 | 豆制品 | 豆皮 | 散裝 | 購進日期:2017年7月13日 | 萊西市戰順濤飯店 | 萊西市院上鎮欒家會村 | — | 苯甲酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.283 | 不合格 |
32 | 豆制品 | 豆腐 | 散裝 | 購進日期:2017年7月14日 | 萊西市上海路楊國福麻辣燙 | 萊西市上?;ㄔ稥1# | 萊西南市場 | 苯甲酸 | g/kg | 不得檢出 | 0.17 | 不合格 |
33 | 糕點 | 脆皮蛋糕 | 散裝 | 加工日期:2017年7月16日 | 膠州市阿紅西餅屋 | 青島膠州市云溪農貿市場一樓北區西路4.5號營業房 | 膠州市阿紅西餅屋 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 207 | 不合格 |
34 | 糕點 | 脆皮蛋糕 | 散裝 | 加工日期:2017年7月16日 | 膠州市金牌喜洋洋生日蛋糕工坊 | 山東省青島市膠州市阜安街道辦事處常州路120號水寨花園55號樓 | 膠州市金牌喜洋洋生日蛋糕工坊 | 鋁的殘留量 | mg/kg | ≤100 | 415 | 不合格 |
[編輯:光影]
大家愛看