信網7月26日訊 為提升廣大交通參與者文明交通、法制交通、和諧交通意識,營造嚴查交通違法,預防重大交通事故的社會氛圍,積極爭取市民對大整治行動的理解和支持。青島市各級公安交警部門綜合施策,強化監管,對兩客一危、重型貨車等四類重點車輛交通違法行為繼續開展嚴查整治模式。7月25日交警部門曝光的2018年第9批29起四類重點車輛交通違法行為,涉及擅自改變機動車外型、超載等交通違法行為。交警部門表示,下一步將按照上級部署要求,堅持開展針對四類重點車輛交通違法的專項整治行動,加大曝光警示力度,為市民出行創造“安全、有序、暢通、文明”的道路交通環境。
案例一:違法運輸?;繁徊?/strong>
2018年6月14日10時許,市北交警威海路中隊民警在臺東一路執勤時發現一輛魯BV22J6的小型面包車沿威海路東向西行駛,民警遂將其攔下進行例行檢查,民警發現小面包車內竟然裝了5個液化氣罐,車內后座都私自拆除,沒有安全措施保護,簡直就是車內按了一個“定時炸彈”,民警讓駕駛員下車接受檢查,經詢問,駕駛員運楊壘未隨車攜帶駕駛證,無危險化學品運輸資質,并且該車沒有按規定配備危險化學品押運員,民警遂將該駕駛員帶至中隊進行詢問。
經民警查詢得知,駕駛員運楊壘于今年6月1日駕駛魯B53YC7在南寧路人民路也被市北交警查獲,駕駛員一直未處理違法行為,這次又被市北交警查扣,被市北交警秩序科依法處理,按照規定,依法對運楊壘罰款2萬處罰。
案例二:最牛超載大貨車致地磅爆表
7月14日,青島開發區交警四中隊持續開展大貨車超載超限專項整治行動。清晨時分,一輛半掛車從昆侖山路由南向北行駛,車速極快。而駕駛員看到前方有警車時想調頭逃跑,但第一時間被民警攔下。民警對該車輛進行例行檢查時,該駕駛員肖某先是聲稱沒有隨身攜帶駕駛證,而后矢口否認自己超載。但民警發現該車后輪輪胎明顯下陷,遂第一時間將車扣進停車場并過磅。由于車上貨物較多,超載嚴重,過磅時直接導致最大稱重為200噸的地磅爆表,而這輛車核載只有49噸,屬于嚴重的超載行為。
最終,民警將該車輛依法扣留,并對駕駛員肖某處以罰款2600元、記6分的處罰。
案例三:大貨車改型超載3倍被查處
7月22日晚20點10分,黃島公安分局交警大隊在204國道巡邏時,發現一輛車牌號為魯QG2338的重型自卸貨車,該車速度很快,所過之處塵土飛揚,經驗豐富的民警判斷該車有超載的嫌疑,迅速上前攔截詢問,駕駛車輛的男子看到民警后,神情慌張,立即上前給民警遞上香煙,遭到民警拒絕。男子見“說情”無效,只好配合檢查。
民警走進大貨車后,發現這輛車里拉的都是砂石,而且明顯高出車輛,除此之外,民警還注意到車輛的廂板加高了不少,涉嫌車輛改型,
經稱重,車貨總重是75300KG,而機動車行駛證顯示,車輛最大載質量是31000KG,超限超載達到近3倍。詢問得知,駕駛員劉某系山東菏澤人,實習期剛剛結束,這次拉的是建筑垃圾,想打著交警下班的時間差,趁著晚上送貨,沒想到還是被查到了。
目前,民警對駕駛員劉某重型貨車超載和私自加裝的欄板違法行為實施了貨物卸載轉運,并強制其私自加裝的欄板進行了拆除,將車廂恢復原狀,處罰款2500元,駕駛證記6分。
信網全媒體記者 岳祥 通訊員 欒心龍 郭昊
2018年第9批部分四類重點車輛交通違法曝光名單:
序號 | 駕駛人姓名 | 車輛所屬單位/個人 | 車號 | 違法地點 | 違法行為 | 處罰結果 |
1 | 姜增軍 | 肥鄉縣真誠汽車運輸隊 | 冀DM7211 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
2 | 劉海軍 | 青島旺霖工貿有限公司 | 魯UC7581 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
3 | 封子軍 | 青島旺霖工貿有限公司 | 魯UC7569 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
4 | 薛坤鵬 | 青島旺霖工貿有限公司 | 魯UD6767 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
5 | 王茂輝 | 莒南縣恒昌物流有限公司 | 魯Q279AN | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
6 | 李玉偉 | 日照高山物流有限公司 | 魯L15059 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
7 | 趙振森 | 耿照海 | 魯HQR883 | 青西新區G204 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
8 | 劉栓柱 | 青島董家口金鼎物流有限公司 | 魯UL1331 | 青西新區海西路 | 超載100%以上 | 罰款2000元,記6分 |
9 | 丁寶中 | 青島連達運輸有限公司 | 魯UD5185 | 青西新區海西路 | 超載100%以上、改型 | 罰款2500元,記6分 |
10 | 李傳榮 | 青島豐源宇物流有限公司 | 魯UC7610 | 青西新區海西路 | 超載100%以上、改型 | 罰款2500元,記6分 |
11 | 易軍 | 青島藍天平安建筑工程有限公司 | 魯UE2860 | 環灣路 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰款500元 |
12 | 王永彬 | 青島市國祥運輸有限公司 | 魯BP6307 | 青島西 | 超載30%以上不足50% | 記6分,罰款500元 |
13 | 董風茂 | 青島東達建筑工程有限公司 | 魯UK2033 | 青島西 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200元 |
14 | 李方雙 | 青島鼎坤盛土石方工程有限公司 | 魯UF9733 | 環灣路 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200元 |
15 | 高憲奎 | 青島大運財建筑工程有限公司 | 魯BS9131 | 環灣路 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200元 |
16 | 鄭立民 | 青島盛世瑋豪土石方工程有限公司 | 魯UJ2562 | 環灣路 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200元 |
17 | 劉吉良 | 青島鑫合盛泰貿易有限公司 | 魯UE7002 | 環灣路 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200元 |
18 | 池俊杰 | 青島裕泰錦隆投資顧問有限公司 | 魯UH9655 | 青島西 | 超載30%以下 | 記3分,罰款200元 |
19 | 張建民 | 青島世鑫榮物流運輸有限公司 | 魯BU3029 | 濱海路 | 超載30%以下 | 罰款200元,記3分 |
20 | 王云川 | 青島永盛達物流有限公司 | 魯BQ0033 | 濱海路 | 超載30%以下 | 罰款200元,記3分 |
21 | 劉曉東 | 青島沙梁物流有限公司 | 魯BS8681 | S203 | 超載30%以下 | 罰款200元,記3分 |
22 | 李青瑞 | 青島眾潤澤物流有限公司 | 魯UF9710 | G204 | 超載30%以下 | 罰款200元,記3分 |
23 | 葛慶文 | 青島昊辰物流有限公司 | 魯BN1816 | G204 | 超載30%以下 | 罰款200元,記3分 |
24 | 劉大剛 | 青島永盛達物流有限公司 | 魯UB1028 | 普東鎮 | 擅自改變機動車外形和已登記的有關技術數據 | 罰款500元 |
25 | 于世磊 | 臨沂市河東區航鑫汽車運輸有限公司 | 魯Q6551A | 省道218 | 擅自改變機動車外形和已登記的有關技術數據 | 罰款500元 |
26 | 姜付勝 | 青島佳興貨物運輸有限公司 | 魯BG0326 | 省道218 | 超載30%以下 | 罰款200元,記3分 |
27 | 宮傳芳 | 梁山誠運汽車貿易有限公司 | 魯HSA922 | 省道218 | 超載30%以下 | 罰款200元,記3分 |
28 | 孫乃坤 | 青島永達順通商貿有限公司 | 魯UD3503 | 204國道 | 超載30%以下 | 罰款200元,記3分 |
29 | 代培興 | 淄博新剛物流有限公司 | 魯 CH1793 | 藍岙路 | 擅自改變機動車外形和已登記的有關技術數據 | 罰款500元 |
[來源:信網 編輯:光影]
大家愛看